税务 – 合伙企业税务
– 收入的计算和分配
Public Ruling No. 8/2021
阿里(Ali),拉玛(Rama)和李(Lee)是一家名为ARL Associates的合伙企业的活跃合伙人。他们之间的利润分配比例为2:1:1。
截至2020年12月31日的年度利润和损失帐户
金额(马币) | 金额(马币) | |
销售额 | 1000000 | |
减去: | ||
销售成本 | ||
截至2020年1月1日的存货 | 100000 | |
采购 | 300000 | |
截至2020年12月31日的存货 | -50000 | |
毛利润 | 650000 | |
减去: | ||
营业费用 | 120000 | |
折旧费用 | 10000 | |
合伙人薪酬: | ||
Ali | 60000 | |
Rama | 60000 | |
Lee | 60000 | 180000 |
合伙人私人费用: | ||
Ali | 10000 | |
Rama | 5000 | |
Lee | 6000 | 21000 |
资本利息: | ||
Ali | 2000 | |
Rama | 1000 | |
Lee | 1000 | 4000 |
净利润 | 315000 |
-
2020年度评估 计算暂定调整收入
金额(马币) | 金额(马币) | |
净利润 | 315,000 | |
加上: | ||
不允许扣除的费用 | ||
折旧费用 | 10,000 | |
325,000 | ||
加上: | ||
合伙人薪酬 | 180,000 | |
合伙人私人费用 | 21,000 | |
合伙人资本利息 | 4,000 | 205000 |
暂定调整后的收入 | 530,000 |
可分配收入的计算如下
2020年度评估 可分配收入计算
金额(马币) | 金额(马币) | |
暂定调整后的收入 | 530,000 | |
减去:: | ||
合伙人薪酬 | 180,000 | |
合伙人私人费用 | 21,000 | |
合伙人资本利息 | 4,000 | 205000 |
可分配收入 | 325,000 |
与示例1相同的事实,只是阿里以个人名义向合伙企业借出了RM200,000。这笔贷款金额没有添加到他的合伙资本帐户中,而是在资产负债表中单独显示为贷款债权人。他以年利率6%的利率获得贷款利息。
合伙伙伴的暂定调整收入和可分配收入的计算如下:
-
2020年度评估 计算暂定调整收入
金额(马币) | 金额(马币) | |
净利润 | 315000 | |
加上: | ||
不允许扣除的费用 | ||
折旧费用 | 10000 | |
325000 | ||
再加上: | ||
合伙人薪酬 | 180000 | |
合伙人私人费用 | 21000 | |
合伙人资本利息 | 4000 | |
向Ali支付的贷款利息 | ||
(RM200,000@6%) | 12000 | 217000 |
暂定调整后的收入 | 542000 |
2020年度评估 可分配收入计算
金额(马币) | 金额(马币) | |
暂定调整后的收入 | 542,000 | |
减去:: | ||
合伙人薪酬 | 180,000 | |
合伙人私人费用 | 21,000 | |
合伙人资本利息 | 4,000 | |
向Ali支付的贷款利息 | 12000 | 217000 |
可分配收入 | 325,000 |
For Education purposes, we make no representations or warranty (expressed or implied) about the accuracy, suitability, reliability, or completeness of the information for any purpose. Tee & Co accepts no liability, and disclaims all responsibility, for the consequences of anyone acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. Recipients should not act upon it without seeking specific professional advice tailored to your circumstances, requirements, or needs